Status | Event | Date | Distance | Liberation | Nomination Race |
---|---|---|---|---|---|
None | Initial Loft Listing | 23 August 2019 | 0km (0 mi) | 06:00 | |
None | Loft Listing 02 | 06 September 2019 | 0km (0 mi) | 06:00 | |
None | Loft Listing 03 | 20 September 2019 | 0km (0 mi) | 06:00 | |
None | Loft Listing 04 | 05 October 2019 | 0km (0 mi) | 06:00 | |
None | Loft Listing 05 | 12 October 2019 | 0km (0 mi) | 06:00 | |
Official | Pre-training Flight 01 | 16 October 2019 | 3km (1.86 mi) | 07:15 | |
Official | Pre-training Flight 02 | 19 October 2019 | 6km (3.73 mi) | 07:05 | |
Official | Pre-training Flight 03 | 23 October 2019 | 13km (8.08 mi) | 07:10 | |
Official | Pre-training Flight 04 | 26 October 2019 | 23km (14.29 mi) | 07:44 | |
Official | Pre-training Flight 05 | 30 October 2019 | 23km (14.29 mi) | 07:12 | |
Official | Training Flight 01 | 03 November 2019 | 45km (27.96 mi) | 07:05 | Yes |
Official | Training Flight 02 | 05 November 2019 | 45km (27.96 mi) | 07:10 | Yes |
Official | Training Flight 03 | 07 November 2019 | 45km (27.96 mi) | 07:05 | Yes |
Official | Training Flight 04 | 09 November 2019 | 45km (27.96 mi) | 07:00 | Yes |
Official | Training Flight 05 | 12 November 2019 | 45km (27.96 mi) | 07:00 | Yes |
Official | Training Flight 06 | 14 November 2019 | 45km (27.96 mi) | 07:00 | Yes |
Official | Training Flight 07 | 16 November 2019 | 62km (38.53 mi) | 07:00 | Yes |
Official | Training Flight 08 | 19 November 2019 | 62km (38.53 mi) | 07:10 | Yes |
Official | Training Flight 09 | 21 November 2019 | 62km (38.53 mi) | 07:05 | Yes |
Official | Training Flight 10 | 23 November 2019 | 62km (38.53 mi) | 07:10 | Yes |
Official | Training Flight 11 | 27 November 2019 | 114km (70.84 mi) | 06:30 | Yes |
Official | Training Flight 12 | 30 November 2019 | 114km (70.84 mi) | 05:40 | Yes |
None | Additional Training Flight 01 | 02 December 2019 | 0km (0 mi) | 06:00 | |
None | Loft Listing 06 | 05 December 2019 | 0km (0 mi) | 06:00 | |
Official | Training Flight 13 | 12 December 2019 | 62km (38.53 mi) | 07:25 | Yes |
Official | Hot Spot Race 1 | 15 December 2019 | 165km (102.53 mi) | 06:00 | Yes |
Official | Training Flight 14 | 17 December 2019 | 62km (38.53 mi) | 06:45 | Yes |
Official | Training Flight 15 | 19 December 2019 | 62km (38.53 mi) | 07:30 | Yes |
Official | Hot Spot Race 2 | 21 December 2019 | 213km (132.35 mi) | 05:25 | Yes |
Official | Training Flight 16 | 24 December 2019 | 62km (38.53 mi) | 07:25 | Yes |
Official | Hot Spot Race 3 | 27 December 2019 | 264km (164.04 mi) | 05:30 | Yes |
Official | Training Flight 17 | 31 December 2019 | 62km (38.53 mi) | 07:20 | Yes |
Official | Training Flight 18 | 02 January 2020 | 62km (38.53 mi) | 07:15 | Yes |
Official | Hot Spot Race 4 | 04 January 2020 | 288km (178.95 mi) | 05:30 | Yes |
Official | Training Flight 19 | 09 January 2020 | 62km (38.53 mi) | 07:05 | Yes |
Official | Training Flight 21 | 12 January 2020 | 114km (70.84 mi) | 06:00 | Yes |
Official | Training Flight 20 | 15 January 2020 | 62km (38.53 mi) | 07:20 | Yes |
Official | Hot Spot Race 5 | 17 January 2020 | 340km (211.27 mi) | 05:30 | Yes |
Official | Training Flight 23 | 20 January 2020 | 62km (38.53 mi) | 07:10 | Yes |
Official | Training Flight 24 | 23 January 2020 | 62km (38.53 mi) | 07:15 | Yes |
Official | Training Flight 25 | 26 January 2020 | 62km (38.53 mi) | 07:15 | Yes |
Official | Million Dollar Pigeon Race | 01 February 2020 | 600km (372.82 mi) | 06:05 | Yes |
The training schedule is subject to change without notice based on weather conditions and pigeon's progress in training.
Pigeons are trained every day except Sundays.